
Carte graphiqueNews
Les tests de la GTX Titan
C’est le grand jour ! Les tests de la nouvelle bête de course de chez nVidia, j’ai nommé la GTX Titan sont disponibles !
Pour rappel, voici les caractéristiques de la carte comparées aux 2 autres cartes haut de gamme de la marque :
GTX Titan | GTX 680 | GTX 690 | |
---|---|---|---|
Vitesse d'horloge | 836 Mhz | 1 006 Mhz | 915 Mhz |
Vitesse mémoire | 1 502 Mhz | 1 502 Mhz | 1 502 Mhz |
Bus mémoire | 384 bit | 256 bit | 2 x 256 bit |
Quantité mémoire | 6GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2 x 2GB GDDR5 |
Shaders | 2 688 | 1 536 | 2 x 1 536 |
Unités de texture | 224 | 128 | 2 x 128 |
ROPs | 48 | 32 | 2 x 32 |
Consommation Maximum | 250 Watts | 195 Watts | 300 Watts |
Prix | 800 - 1000€ | ~ 450€ | ~ 1000€ |
Les caractéristiques sont de haut vol, pour un prix qui l’est tout autant… La théorie et les chiffres étant ce qu’ils sont, rien de mieux que de connaitre vraiment ce que cette carte à dans le ventre en lisant différents tests.
Vous trouverez ci-dessous la liste des tests dans la presse française, et si vous êtes vraiment friand vous pouvez aussi aller lire les tests en anglais:
Français | Anglais |
---|---|
Clubic | Amandtech |
Hardware.fr | Guru 3d |
Les Numériques | Hexus |
PcWorld | Hot Hardware |
Tom's Hardware | Pc Perspective |
01Net | TechPowerUp |
Bonne lecture !